| 型号 | DV-22C | DV-40C |
|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | 380/50 |
| 功率(kW) | 2.2 | 4.0 |
| 起流电流(A) | 30 | 60 |
| 额定电流(A) | 5.6 | 9 |
| 最大风量(m³/h) | 210 | 400 |
| 最大负压(kPa) | 19.6 | 20.5 |
| 噪音dB(A) | 74±2 | 75±2 |
| 吸尘口径(mm) | Ø50 | |
| 过滤面积(m²) | 1.5 | |
| 过滤效率 | >99% | |
| 收集桶(L) | 65 | |
| 尺寸[L×W×H](mm) | 1080*650*1300 | |
| 重量(kg) | 90 | 100 |
| 型号 | DV-22C | DV-40C |
|---|---|---|
| 电压(V/Hz) | 380/50 | 380/50 |
| 功率(kW) | 2.2 | 4.0 |
| 起流电流(A) | 30 | 60 |
| 额定电流(A) | 5.6 | 9 |
| 最大风量(m³/h) | 210 | 400 |
| 最大负压(kPa) | 19.6 | 20.5 |
| 噪音dB(A) | 74±2 | 75±2 |
| 吸尘口径(mm) | Ø50 | |
| 过滤面积(m²) | 1.5 | |
| 过滤效率 | >99% | |
| 收集桶(L) | 65 | |
| 尺寸[L×W×H](mm) | 1080*650*1300 | |
| 重量(kg) | 90 | 100 |
Chinese (Simplified)
English
Japanese
Korean
让我们帮您过滤安全风险和粉尘污染,携手共创更清洁、更安全、更具前瞻性的工业未来。